NO SIN MUJERES
Los miembros de esta lista nos comprometemos públicamente a no participar como ponente en ningún evento académico (Conferencia, Congreso, Jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. Asimismo, instamos al cumplimiento de lo establecido en la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Si quieres sumarte a la lista, como académico o profesional de las Ciencias Sociales, rellena este formulario. En breve se actualizará.
Más información en nosinmujerestuiter@gmail.com o en la cuenta de Twitter @No_Sin_Mujeres
Lista : Ciencias Sociales @No_Sin_Mujeres
| Nombre | Apellidos | Institución | ||
| 1 | César | Alonso | Universidad Carlos III (Madrid) | |
| 2 | Xosé Carlos | Arias | Universidade de Vigo | |
| 3 | Borja | Barraqué | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 4 | Francisco | Beltrán | NTNU (Noruega) | |
| 5 | Jorge | Bielsa | Universidad de Zaragoza | |
| 6 | José | Boscá | Universitat de València | |
| 7 | Luis | Bouza | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 8 | Santiago | Carbó | Bangor University | |
| 9 | José María | Casado | Banco de España | |
| 10 | Héctor | Cebolla-Boado | UNED | |
| 11 | Ignacio | Conde-Ruiz | Universidad Complutense de Madrid | |
| 12 | Alain | Cuenca | Universidad de Alcalá | |
| 13 | Antoni-Italo | de Moragas | CUNEF | |
| 14 | Rafael | Domenech | Universitat de València | |
| 15 | Jorge | Fabra Utray | Economista | |
| 16 | Juan Antonio | Fernández Cordón | CSIC | |
| 17 | Pepe | Fernández-Albertos | CSIC | |
| 18 | José Luis | Ferreira | Universidad Carlos III (Madrid) | |
| 19 | Javier | Ferri | Universitat de València | |
| 20 | Daniel | Fuentes | Economista | |
| 21 | Jorge | Galindo | Université de Genève | |
| 22 | Manuel | García | FEDEA | |
| 23 | Eduardo | Giménez | Universidade de Vigo | |
| 24 | Víctor | Gómez Frías | Universidad Politécnica de Madrid | |
| 25 | Ignacio | González | American University (Washington DC) | |
| 26 | Lucas | Gortázar | Banco Mundial | |
| 27 | Manuel | Hidalgo | Universidad Pablo Olavide (Sevilla) | |
| 28 | Juan Francisco | Jimeno | Banco de España | |
| 29 | Ignacio | Jurado | University of York | |
| 30 | Víctor | Lapuente | Universidad de Gotemburgo | |
| 31 | Sebastián | Lavezzolo | Universidad Carlos III (Madrid) | |
| 32 | David | Lizoain | Economista | |
| 33 | Gerard | Llobet | CEMFI | |
| 34 | Juan Luis | Manfredi | Universidad de Castilla-La Mancha | |
| 35 | Pau | Marí-Klose | Universidad de Zaragoza | |
| 36 | José Moisés | Martín Carretero | Economista | |
| 37 | Ferrán | Martínez | Griffith University | |
| 38 | Ignacio | Molina | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 39 | Juan | Moscoso del Prado | Consejo Económico y Social | |
| 40 | José Antonio | Noguera | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 41 | Emilio | Ontiveros | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 42 | Miguel | Otero | Real Instituto Elcano | |
| 43 | Alberto | Penadés | Universidad de Salamanca | |
| 44 | Miguel Ángel | Presno Litera | Universidad de Oviedo | |
| 45 | Luis | Puch | Universidad Complutense de Madrid | |
| 46 | David | Redoli Morchón | Sociólogo | |
| 47 | Pedro | Rey Biel | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 48 | Kamal | Romero | Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (Madrid) | |
| 49 | Octavio | Salazar | Universidad de Córdoba | |
| 50 | Anxo | Sánchez | Universidad Carlos III (Madrid) | |
| 51 | Santiago | Sánchez-Pages | BEAT Institute | |
| 52 | Pablo | Simón | Universidad Carlos III (Madrid) | |
| 53 | Federico | Steinberg | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 54 | Borja | Suárez | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 55 | Juan | Torres | Universidad de Sevilla | |
| 56 | Pedro | Trivín | Universitat de Girona |


