- Advertisement -
FICHA RESUMEN DEL ASESINATO
Nombre de la victima | |||
Relación con el agresor | Cónyuge | ||
Edad de la víctima | 50 años | ||
Lugar del crimen | Algarinejo (Granada) | ||
Hijos/as | 2 (menores de edad) | ||
Denuncia /medidas | |||
Nacionalidad víctima | |||
Nacionalidad del agresor | |||
Nombre del agresor | |||
Edad del agresor | 48 años | ||
Situación agresor | Suicidado |
OTRAS REFERENCIAS DEL ASESINATO
Tal y como adelantan diversos medios de comunicación, Guardia Civil investiga, como principal hipótesis, el asesinato machista de una mujer y el suicidio de su marido, en la provincia de Granada.
Ampliaremos información.
- Publicidad -