- Advertisement -
Personas inactivas. Razones de la inactividad. España, UE-27 y UE-28. 2013 (% población de 15 y más años) | ||||||
España | UE-28 | UE-27 | ||||
Hombres | ||||||
En espera de volver a trabajar (afectados por regulación de empleo) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
Enfermedad o discapacidad | 17,4 | 13,1 | 13,1 | |||
Responsabilidades personales o familiares | 2,0 | 1,3 | 1,2 | |||
Cuidado de niños o adultos incapacitados | 0,4 | 0,8 | 0,8 | |||
Educación o formación | 27,5 | 28,0 | 28,0 | |||
Jubilación | 43,6 | 46,5 | 46,5 | |||
Pensar que no hay trabajo | 3,4 | 3,9 | 3,9 | |||
Otras razones | 5,3 | 6,1 | 6,1 | |||
Mujeres | ||||||
En espera de volver a trabajar (afectados por regulación de empleo) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||
Enfermedad o discapacidad | 13,3 | 9,6 | 9,7 | |||
Responsabilidades personales o familiares | 17,8 | 7,7 | 7,6 | |||
Cuidado de niños o adultos incapacitados | 7,9 | 10,6 | 10,6 | |||
Educación o formación | 19,7 | 20,0 | 20,0 | |||
Jubilación | 17,1 | 35,4 | 35,3 | |||
Pensar que no hay trabajo | 6,0 | 4,3 | 4,3 | |||
Otras razones | 18,0 | 12,3 | 12,4 | |||
Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). Eurostat |
- Publicidad -